Blackberry 8520
Blackberry 8520
¢155,000.00
A 3 meses
¢51,666.67
por mes.
A 6 meses
¢27,125.00
por mes.
A 12 meses
¢15,531.06
por mes.
A 18 meses
¢11,223.75
por mes.
El celular 8520 es puro ADN Blackberry.
Ubicado entre los modelos 8300 y 8900 el Blackberry 8520 Curve nos ofrece características elegantes de diseño acompañadas de funciones bastante impresionantes para un modelo GSM.
Como es tradicional en los modelos Blackberry de la línea Bold, el 8520 nos facilita la gestión multimedia mediante aplicaciones WEB y gestión de correo.
Definitivamente un buen balance entre precio y funcionalidad.
Algunos modelos similares en cuanto a características y prestaciones son:
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Código: BB-8520
Especificaciones:
| Especificaciones Técnicas | ||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Anunciado | 2009, Julio | |
| Status | Pronto | |
| Tamaño | Dimensiones | 109 x 60 x 13.9 mm |
| Peso | 106 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.64 pulgadas | |
| - Teclado completo QWERTY | ||
| - Trackpad | ||
| - Wallpapers | ||
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Teclas de música dedicadas | ||
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 16GB | |
| - 256 MB de memoria interna | ||
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | BlackBerry OS | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
|
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video QVGA |
|
| - Reproductor MP3/AAC/AAC+/WMA | ||
| - Reproductor DivX/XviD/MPEG4/WMV |
||
| - HSCSD | ||
| - EDGE Clase 10 | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth A2DP | ||
| - MicroUSB | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Java MIDP | ||
| - Mapas BlackBerry | ||
| - Organizador | ||
| - Discado por voz | ||
| Batería | Standard, Li-Ion 1150 mAh | |
| Stand-by | Hasta 408 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h 30 min | |
Disponibilidad:
Disponible






