Blackberry 9100 Pearl
Blackberry 9100 Pearl
¢0.00
A 3 meses
¢0.00
por mes.
A 6 meses
¢0.00
por mes.
A 12 meses
¢0.00
por mes.
A 18 meses
¢0.00
por mes.
El Blackberry Pearl 9100 es el nuevo teléfono celular BlackBerry muy similar a la línea de los 81XX.
Con teclado QWERTY SureType en la línea clásica de RIM. Es un móvil cuatribanda GSM con soporte 3G y cuenta con Wi-Fi, GPS, cámara, reproductor de audio y video y editor de documentos además de los ya acostumbrados controles de estos Smartphone.
Algunos modelos similares en cuanto a características y prestaciones son:
Código: BB-9100
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Especificaciones:
| Especificaciones Técnicas | ||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
||
| Anunciado | 2010, Abril | |
| Status | Disponible | |
| Tamaño | Dimensiones | 108 x 50 x 13.3 mm |
| Peso | 93.6 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
| Tamaño | 360 x 400 pixels, 2.25 pulgadas | |
| - Teclado medio QWERTY | ||
| - Trackpad óptico sensible al tacto |
||
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm | ||
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB, 2GB incluidos |
|
| - 256 MB memoria interna | ||
| - Procesador 624 MHz | ||
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | BlackBerry OS | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro Piano, Rosa Opalo, Púrpura Real, Blanco Flash, Rojo Gradiente |
|
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus,flash LED, video |
|
| - GPS con soporte A-GPS | ||
| - Mapas BlackBerry | ||
| - EDGE Clase 10 | ||
| - 3G HSDPA / HSUPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth v2.1 A2DP | ||
| - microUSB 2.0 | ||
| - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
||
| - Reproductor de audio MP3/WMA/WAV/eAAC+ |
||
| - Reproductor de video MP4/H.264/H.263/WMV |
||
| - Organizador | ||
| - Memo/discado de voz | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Java MIDP 2.1 | ||
| Batería | Standard, Li-Ion 1150 mAh | |
| Stand-by | Hasta 432 h (2G) / Hasta 312 h (3G) |
|
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h 30 min (2G) / Hasta 5 h (3G) |
|
Disponibilidad:
Descontinuado






