Blackberry 9300
Blackberry 9300
¢0.00
A 3 meses
¢0.00
por mes.
A 6 meses
¢0.00
por mes.
A 12 meses
¢0.00
por mes.
A 18 meses
¢0.00
por mes.
El Curve 9300 es el nuevo miembro de la familia de Smartphones Blackberry.
Este precioso modelo soporta todas las 3G HSDPA del mundo e incluye cámara de 2 megapixels, Wi-Fi, GPS, ranura microSD para tarjetas de memoria y corre sobre el nuevo sistema operativo BlackBerry OS 6. Todo lo anterior a un precio razonable.
Algunos modelos similares en cuanto a características y prestaciones son:
Código: BB-9300
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Especificaciones:
| Especificaciones Técnicas | ||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 o HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
||
| Anunciado | 2010, Agosto | |
| Status | Disponible | |
| Tamaño | Dimensiones | 109 x 60 x 13.9 mm |
| Peso | 104 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.46 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY | ||
| - Trackpad óptico sensible al tacto |
||
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio de 3.5 mm | ||
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
| - 256 MB memoria interna | ||
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | BlackBerry OS 6.0 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro, Rojo | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - GPS con soporte A-GPS | ||
| - Mapas BlackBerry | ||
| - EDGE Clase 10 | ||
| - 3G HSDPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth v2.1 A2DP | ||
| - microUSB 2.0 | ||
| - Reproductor de audio MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC |
||
| - Reproductor de video MP4/H.263/H.264/WMV |
||
| - Organizador | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Java MIDP | ||
| - Memo de voz | ||
| Batería | Standard, Li-Ion 1150 mAh | |
| Stand-by | Hasta 456 h (2G) / Hasta 348 h (3G) |
|
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h 30 min (2G) / Hasta 5 h 30 min (3G) |
|
Disponibilidad:
Descontinuado






