Blackberry 9700
Blackberry 9700
¢330,000.00
A 3 meses
¢110,000.00
por mes.
A 6 meses
¢57,750.00
por mes.
A 12 meses
¢33,066.13
por mes.
A 18 meses
¢23,895.73
por mes.
Conocido también como BlackBerry Onyx, el 9700 Bold rompe las barreras del Handheld.
Prácticamente no hay algo que no se pueda realizar desde este terminal coon conectividad 3G, WIFI con UMA, GPS, cámara de 3.2 MPX, auriculares de 3.5 MM y 1GB de memoria interna (tarjeta de 2 GB incluída y soporte hasta 16 GB).
Si necesitaba un empujoncito para comprar este modelo, con gusto se lo recomendamos, pues es como llevar la oficina en la mano y definitivamente de lo mejor que ofrece Blackberry.
Algunos modelos similares en cuanto a características y prestaciones son:
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Código: BB-9700
Especificaciones:
| Especificaciones Técnicas | ||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Anunciado | 2009, Octubre | |
| Status | Pronto | |
| Tamaño | Dimensiones | 109 x 60 x 14 mm |
| Peso | 120 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
| Tamaño | 480 x 360 pixels, 2.6 pulgadas | |
| - Teclado completo QWERTY | ||
| - Trackpad óptico sensible al tacto |
||
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm | ||
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16GB, 2GB incluidos |
|
| - 1 GB de memoria interna, 256MB ROM |
||
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | BlackBerry OS; 5.0 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
|
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, flash LED, |
|
| geo-tagging, estabilizador de imagen, video |
||
| - GPS con soporte A-GPS | ||
| - Mapas BlackBerry | ||
| - EDGE Clase 10 | ||
| - 3G HSDPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth v2.1 A2DP | ||
| - microUSB 2.0 | ||
| - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
||
| - Reproductor MP3/WMA/AAC+ | ||
| - Reproductor DivX/Xvid/MP4/3gp/H.264/WMV |
||
| - Organizador | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Java MIDP | ||
| - Memo/discado de voz | ||
| Batería | Standard, Li-Ion 1500 mAh | |
| Stand-by | Hasta 500 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h | |
Disponibilidad:
Disponible






