Blackberry 9780
Blackberry 9780
¢320,000.00
A 3 meses
¢106,666.67
por mes.
A 6 meses
¢56,000.00
por mes.
A 12 meses
¢32,064.13
por mes.
A 18 meses
¢23,171.61
por mes.
El BlackBerry Bold 9780 ofrece muchas de las mismas características encontradas en el 9700, pero es mejor en general.
Incluye una pantalla de 2.44 pulgadas a 480 x 360 pixels y procesador a 624MHz. Los cambios ofrecidos son la actualización de la cámara a 5 megapixels, 512 MB de RAM, el nuevo BlackBerry 6 OS y el navegador WebKit.
Algunos modelos similares en cuanto a características y prestaciones son:
Código: BB-9780
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Especificaciones:
| Especificaciones Técnicas | ||
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 ó HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
||
| Anunciado | 2010, Octubre | |
| Status | Disponible | |
| TAMAÑO | Dimensiones | 109 x 60 x 14.1 mm |
| Peso | 122 g | |
| PANTALLA | Tipo | TFT, 65K colores |
| Tamaño | 480 x 360 pixels, 2.44 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY | ||
| - Trackpad óptico sensible al tacto |
||
| TONOS | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm | ||
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB | |
| - 256MB memoria interna, 512 MB RAM |
||
| - Procesador 624MHz | ||
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | BlackBerry OS 6.0 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, video |
|
| - GPS con soporte A-GPS | ||
| - Mapas BlackBerry | ||
| - EDGE Clase 10 | ||
| - 3G HSDPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth v2.1 A2DP | ||
| - microUSB 2.0 | ||
| - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
||
| - Reproductor de audio MP3/WMA/AAC+ |
||
| - Reproductor de video DivX/WMV/XviD/3gp |
||
| - Organizador | ||
| - Memo/discado de voz | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Java MIDP 2.0 | ||
| - Ingreso predictivo de texto | ||
| BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
| Stand-by | Hasta 528 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h | |
Disponibilidad:
Disponible






