Blu Smart
Blu Smart
¢110,000.00
A 3 meses
¢36,666.67
por mes.
A 6 meses
¢19,250.00
por mes.
A 12 meses
¢11,022.04
por mes.
A 18 meses
¢7,965.24
por mes.
El BLU Smart es el nuevo modelo 3G de pantalla táctil del fabricante.
Entre sus principales características están su pantalla resistiva touchscreen de 3 pulgadas, cámara de 2 MPX, Bluetooth Stereo, Wi-Fi, reproductor de música y ranura microSD. Su balance de funcionamiento entre precio y rendimiento lo hacen un modelo muy apetecido.
Código: Blu-Smart
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Especificaciones:
| Especificaciones Técnicas | ||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 2100 |
| Anunciado | 2010, Septiembre | |
| Status | Disponible | |
| Tamaño | Dimensiones | 104 x 55 x 12.2 mm |
| Peso | 102 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 256K colores |
| Tamaño | 3.0 pulgadas | |
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas |
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
| - 52 MB memoria interna | ||
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, cámara secundaria videollamadas |
|
| - EDGE Clase 10 | ||
| - 3G HSDPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth v2.0 A2DP | ||
| - USB | ||
| - Reproductor de audio MP3/AAC+/WAV |
||
| - Reproductor de video MP4/H.263 | ||
| - Radio FM | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Java MIDP 2.1 | ||
| Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
| Stand-by | Hasta 600 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h | |
Disponibilidad:
Disponible






