Blu Tango
Blu Tango
¢115,000.00
A 3 meses
¢38,333.33
por mes.
A 6 meses
¢20,125.00
por mes.
A 12 meses
¢11,523.05
por mes.
A 18 meses
¢8,327.30
por mes.
El BLU Tango es el primer smartphone Android del fabricante con altas prestaciones.
El mismo posee una amplia pantalla táctil de 2.8 pulgadas, cámara de 3.2 megapixels, radio FM, Bluetooth Stereo, WIFI, 3G con soporte de banda 850 Mhz, GPS, reproductor de música y videos y ranura microSD. Este precioso modelo corre el sistema operativo Android 2.2 Froyo potenciado por un procesador Qualcomm de 600 MHz. Definitivamente para ser tomado en cuenta.
Código: Blu-Tango
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Especificaciones:
| Especificaciones Técnicas | ||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 |
| Anunciado | 2010, Septiembre | |
| Status | Disponible | |
| Tamaño | Dimensiones | 98.7 x 55 x 13 mm |
| Peso | 94 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 256K colores |
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro para auto rotación |
||
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm | ||
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas prácticamente ilimitadas |
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 16GB, 2GB incluidos |
|
| - 512 MB memoria interna, 256 RAM |
||
| - Procesador Qualcomm MSM7227 600 MHz |
||
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Android OS, v2.2 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro, Blanco, Rojo | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video QVGA@15fps |
|
| - GPS con soporte A-GPS | ||
| - Brújula digital | ||
| - EDGE Clase 10 | ||
| - 3G HSDPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth v2.1 A2DP | ||
| - microUSB 2.0 | ||
| - Reproductor de audio MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-NB/AMR-WB/MIDI/PCM/WMA |
||
| - Reproductor de video H.263, H.264 MPEG4, WMV |
||
| - Radio FM Stereo con RDS | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Ingreso predictivo de texto | ||
| Batería | Standard, Li-Ion 1200 mAh | |
| Stand-by | Hasta 500 h (2G) / Hasta 500 h (3G) |
|
| Tiempo de conversación | Hasta 12 h (2G) / Hasta 6 h (3G) | |
Disponibilidad:
Disponible






