Epson Stylus Office TX620FW
Epson Stylus Office TX620FW
¢125,000.00
A 3 meses
¢41,666.67
por mes.
A 6 meses
¢21,875.00
por mes.
A 12 meses
¢12,525.05
por mes.
A 18 meses
¢9,051.41
por mes.
El multifuncional poderoso y de alto rendimiento para tu negocio, con impresión a doble faz automática, Wi-Fi n y Ethernet integrados.
Escanea, copia, envía fax con o sin PC, imprime fotos y documentos de calidad láser con la velocidad más rápida del mundo.
Código: EP-TX620FWD
Tipo de Dispositivo:
Impresora
Especificaciones:
| Especificaciones Básicas | |
| Descripción del producto | Epson Stylus Office TX620FWD - multifunción (fax / copiadora / impresora / escáner) ( color ) |
| Tipo de dispositivo | Fax / copiadora / impresora / escáner |
| Tipo de copiadora | Digital |
| Tipo de fax | Super G3 - papel normal |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 44.6 cm x 36 cm x 22.6 cm , Chorro de tinta ( color ) |
| Peso | 7.6 kg , Hojas |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Tecnología de inyección de tinta | Epson Micro Piezo - 4 tintas |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 38 ppm (mono) / hasta 38 ppm (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 38 ppm (mono) / hasta 38 ppm (color) |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 5.760 x 1.440 ppp (mono) / hasta 5.760 x 1.440 ppp (color) |
| Velocidad máxima de transmisión de fax | 33.6 Kbps |
| Exploración | 2.400 x 2.400 ppp |
| Display | 2.5" |
| Tamaño original | Legal (216 x 356 mm) (máx.) |
| Capacidad del alimentador de documentos | 30 hojas |
| Tamaño soporte | Legal (216 x 356 mm) (máx.) |
| Tipo de soporte | Sobres, papel normal, papel fotográfico brillante , papel cuché , papel bond |
| Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 50 hojas |
| Impresión a dos caras automático | Sí (copiando) Sí (impresión) |
| Conexión PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, host USB |
| Alimentación | CA 110 V ( 50/60Hz ) |
| Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
| General | |
| Tipo de dispositivo | Fax / copiadora / impresora / escáner |
| Tipo de copiadora | Digital |
| Tipo de fax | Papel normal |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta - color |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 2.5" , Tintas Epson DURABrite Ultra |
| Anchura | 44.6 cm , Hojas |
| Conectividad del PC | |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí , 36 cm |
| General | |
| Altura | 22.6 cm |
| Peso | 7.6 kg |
| Memoria | |
| Memoria flash soportada | Memory Stick, CompactFlash, Tarjeta de memoria SD, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, unidad flash USB, MultiMediaCardplus, SDHC Memory Card |
| Copia | |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 38 ppm (mono) / hasta 38 ppm (color) |
| Nº máximo de copias | 99 |
| Dúplex automático | Sí |
| Funciones de copia | BorderFree |
| Impresión | |
| Tecnología de inyección de tinta | Epson Micro Piezo |
| Configuración de boquilla | 384 boquillas (negro), 3 x 128 boquillas (cian, magenta, amarillo) |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 5.760 x 1.440 ppp (mono) / hasta 5.760 x 1.440 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 38 ppm (mono) / hasta 38 ppm (color) |
| Paleta de tinta admitida (colores) | Cian, magenta, amarillo, negro |
| Color | 4 tintas |
| Tamaño mínimo de gota de tinta | 2 pl |
| Duplexador automático | Sí |
| Exploración | |
| Elemento de escaneado | CIS |
| Resolución óptica | 2.400 x 2.400 ppp |
| Resolución interpolada | 9600 x 9600 ppp |
| Profundidad de color (interna) | 48 bit |
| Aparato de fax | |
| Compatibilidad | Super G3 |
| Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
| Capacidad total de memoria | Hasta 180 páginas |
| Características del aparato de fax | |
| Marcado rápido | 60 estación(es) |
| Tratamiento de documentos y medios | |
| Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
| Capacidad del alimentador de documentos | 30 hojas |
| Tamaño máximo de la copia | Legal (216 x 356 mm) |
| Tipo de papel admitido | Sobres, papel normal, papel fotográfico brillante , papel cuché , papel bond |
| Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) |
| Tamaños de foto sin bordes | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
| Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 50 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 250 hojas ¦ ADF - 30 hojas ¦ Bandeja de salida - 50 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión : hasta 38 ppm - B/W ¦ Impresión : hasta 38 ppm - color ¦ Impresión : hasta 15 ipm - B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Impresión : hasta 7.2 ipm - color (ISO/IEC 24734) ¦ Impresión : hasta 7.9 ipm ( A4 ) - Doble cara en B/N (ISO/IEC 24734) ¦ Impresión : hasta 4.7 ipm ( A4 ) - Doble cara en color (ISO/IEC 24734) ¦ Copia : hasta 38 ppm - borrador en B/N ¦ Copia : hasta 38 ppm - impresión en color calidad borrador |
| Conectividad del PC | |
| Conexión PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, host USB |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows XP, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.4.11, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, Apple Mac OS X 10.5.8 - 10.6.x |
| Software incluido | Epson Easy Photo Print, ABBYY FineReader Sprint |
| Alimentación | |
| Voltaje requerido | CA 110 V ( 50/60Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 16 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 3.8 vatios |
| Diverso | |
| Especificaciones de impresión directa | PictBridge |
| Accesorios incluidos | Cable USB, cable Ethernet |
| Consumibles incluidos | 1 x Cartucho ( negro ) ¦ 1 x Cartucho ( cián ) ¦ 1 x Cartucho ( magenta ) ¦ 1 x Cartucho ( amarillo ) |
| Estándares medioambientales | |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Garantía del fabricante | |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada |
Disponibilidad:
Disponible





