iPhone 3GS 32 GB
iPhone 3GS 32 GB
Siendo el sucesor del Apple iPhone 3G, el iPhone 3GS 32 GB incorpora mas cualidades a sus de por si elitistas modelos.
A pesar de no tener demasiados cambios en su aspecto exterior, este modelo agrega una cámara de 3.15 megapixeles, grabación de video en calidad VGA, brújula digital, mapas TomTom, y una mayor duración de batería (aspecto crítico en los modelos de Apple). El iPhone 3GS además cuenta con el iPhone OS 3.0 que incluye funcionalidades faltantes como cortar y pegar, junto con otras 1000 funcionalidades agregadas a su interfaz de programación y por supuesto sus 32 GB de almacenamiento interno.
Para los amantes del desempeño y exclusividad de los dispositivos Apple, iPhone amerita su valor, dado que se encuentra junto con los dispositivos HTC de gama alta entre los modelos mas caros de celulares.
| Especificaciones Técnicas | ||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Anunciado | 2009, Junio | |
| Status | Pronto | |
| Tamaño | Dimensiones | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm |
| Peso | 135 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT touchscreen capacitiva, 16M colores |
| Tamaño | 320 x 480 pixels, 3.5 pulgadas | |
| - Método ingreso de datos multitáctil |
||
| - Sensor acelerómetro para auto rotación y juegos |
||
| - Sensor de proximidad para auto apagado |
||
| - Superficie resistente a golpes | ||
| - Sensor de luz ambiental | ||
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Download | |
| Vibración | Si | |
| - Salida de auriculares 3.5 mm | ||
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | 100 recibidas, marcadas y perdidas |
|
| Slot de tarjeta | No | |
| - 32 GB memoria compartida | ||
| - 256 MB RAM | ||
| Características | GPRS | Si |
| Velocidad de datos | ||
| OS | Mac OS X v10.4.11 | |
| Mensajería | SMS , MMS, Email | |
| Navegador | HTML (Safari) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Descargables, incluyendo basados en movimiento |
|
| Colores | Negro, Blanco | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
|
| - Foco táctil | ||
| - geo-tagging | ||
| - video VGA@30fps | ||
| - GPS con soporte A-GPS | ||
| - Brújula digital | ||
| - Google Maps | ||
| - Reproductor Audio/video | ||
| - EDGE | ||
| - 3G HSDPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth A2DP | ||
| - USB | ||
| - Salida TV | ||
| - Visualización de fotos | ||
| - Comandos/discado por voz | ||
| Batería | Standard, Li-Ion | |
| Stand-by | Hasta 300 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 12 h (2G) / Hasta 5 h (3G) | |





