iPhone 4 32 GB
iPhone 4 32 GB
Sin requerir mayor introducción, el iPhone 4 nos llega con factor de forma mas cuadrado y con una parte posterior plana en lugar de redondeada.
Conserva al igual que su predecesor la pantalla de 3.5 pulgadas, pero cuadriplica la cantidad de pixels a 640x960, convirtiéndose en el smartphone con mayor resolución del mercado. Apple llama a esta nueva pantalla Retina, ya que es capaz de mostrar 326 pixels por pulgada, mientras que el ojo humano distingue alrededor de 300ppi. Además, la pantalla utiliza la tecnología LCD IPS, la misma utilizada por el iPad. Otras funcionalidades incluyen cámara frontal para video llamadas, cámara principal de 5 megapixels con flash LED y grabación de video a 720p, ranura micro-SIM, micrófono secundario para cancelación de sonido, por supuesto sus 16GB de capacidad de almacenamiento interno y otras avanzadas características. Todo un manjar para los gustos mas exigentes.
| Especificaciones Técnicas | ||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Anunciado | 2010, Junio | |
| Status | Disponible | |
| Tamaño | Dimensiones | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
| Peso | 137 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 640 x 960 pixels, 3.5 pulgadas | |
| - Superficie resistente a rayones |
||
| - Ingreso de datos multi touch | ||
| - Sensor acelerómetro para auto rotación |
||
| - Sensor giróscopico de 3 ejes | ||
| - Sensor de proximidad para auto apagado |
||
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm | ||
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | 100 recibidas, marcadas y perdidas |
|
| Slot de tarjeta | No | |
| - 32 GB memoria interna | ||
| - Procesador Apple A4 | ||
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | iPhone OS 4 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email | |
| Navegador | HTML (Safari) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Descargables | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| Cámara | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus,flash LED, foco táctil, geo-tagging, |
|
| video 720p@30fps, luz de video LED, cámara secundaria videollamadas |
||
| - GPS con soporte A-GPS | ||
| - Soporte tarjetas MicroSIM | ||
| - Panel posterior de vidrio resistente a rayones |
||
| - Cancelación activa de sonido con micrófono dedicado |
||
| - Brújula digital | ||
| - EDGE Clase 10 | ||
| - 3G HSDPA / HSUPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth v2.1 A2DP | ||
| - Mapas Google | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Aplicación iBooks | ||
| - Reproductor y editor de audio y video |
||
| - Comandos/discado por voz | ||
| - Salida TV | ||
| Batería | Standard, Li-Ion | |
| Stand-by | Hasta 300 h (2G) / Hasta 300 h (3G) |
|
| Tiempo de conversación | Hasta 14 h (2G) / Hasta 7 h (3G) | |






