Motorola EX115
Motorola EX115
¢65,000.00
A 3 meses
¢21,666.67
por mes.
A 6 meses
¢11,375.00
por mes.
A 12 meses
¢6,513.03
por mes.
A 18 meses
¢4,706.73
por mes.
El Motorola EX115 es un teléfono celular GSM que soporta dos SIM simultáneamente.
Este novedoso modelo está orientado principalmente a la mensajería. Posee entre sus principales características una pantalla a color de 2.3 pulgadas, cámara de 3.2 MPX, Radio FM con RDS, Bluetooth Stereo, reproductor MP3/MP4, ranura microSD para memoria y por supuesto su mas atractiva característica que es la de poder albergar y utilizar simultáneamente dos tarjetas SIM, algo muy importante para mensajeros, agentes de venta, taxis y todo tipo de puestos que lo requiera.
Código: MO-EX115
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Especificaciones:
| Especificaciones Técnicas |
||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
||
| Anunciado | 2010, Septiembre | |
| Status | Disponible | |
| Tamaño | Dimensiones | 109 x 61 x 12.4 mm |
| Peso | 102.2 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores |
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.3 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY | ||
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm | ||
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
| - 50 MB memoria interna | ||
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris Humo, Ultra Blanco | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video QCIF@15fps |
|
| - SIM Dual (Stand-by simultáneo) | ||
| - EDGE Clase 10 | ||
| - Bluetooth v2.1 A2DP | ||
| - microUSB 2.0 | ||
| - Reproductor de audio MP3/AAC+ | ||
| - Reproductor de video MP4/H.263 | ||
| - Radio FM Stereo con RDS | ||
| - Organizador | ||
| - Memo de voz | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Java MIDP 2.0 | ||
| Batería | Standard, Li-Ion 930 mAh | |
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 20 min | |
Disponibilidad:
Disponible






