Motorola MILESTONE
Motorola MILESTONE
Asombroso es la palabra que le cabe al Motorola Milestone, uno de los modelos de gama alta de gran éxito de Motorola.
No es para menos, sus características lo convierten en un modelo de impacto en todo sentido, desde su pantalla Multitouchscreen de 3.7 Pulgadas capacitiva con sensores de proximidad y acelerómetro hasta su memoria expandible hasta 32 GB mediante MicroSD con tarjeta de 8 GB incluída, microprocesador ARM Cortex A8 600 MHz con 256 MB de memoria RAM y sistema operativo Android OS versión 2.
Además de lo anterior nos presenta también una poderosa cámara de 5 MPX con autoenfoque y Flash led dual,Geo-Tagging y estabilizador de imagen, GPS con soporte A-GPS, WIFI, Bluetooth no solamente en estándar 2.1 sino A2DP también, brújula digital, Google Search, Mapas, Gmail, YouTube, Google Talk, Visor de documentos de múltiples formatos, Visor/Editor de fotos y conector de audio de 3.5 mm.
| Especificaciones Técnicas | ||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 |
| Anunciado | 2009, Noviembre | |
| Status | Disponible | |
| Tamaño | Dimensiones | 115.8 x 60 x 13.7 mm |
| Peso | 165 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 480 x 854 pixels, 3.7 pulgadas | |
| - Ingreso de datos multi-touch | ||
| - Sensor acelerómetro | ||
| - Sensor de proximidad para auto apagado |
||
| - Teclado QWERTY con tecla de navegación de 5 vías |
||
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm | ||
| - Parlantes Stereo | ||
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 32GB, 8GB incluidos |
|
| - 133 MB memoria interna | ||
| - Procesador ARM Cortex A8 600 MHz |
||
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Android OS, v2 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM, Push Email | |
| Navegador | HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, flash LED dual, Geo-tagging, |
|
| estabilizador de imagen, video 720x480 pixels a 24fps |
||
| - GPS con soporte A-GPS | ||
| - EDGE Clase 12 | ||
| - 3G HSDPA/HSUPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth 2.1 A2DP | ||
| - microUSB 2.0 | ||
| - Brújula digital | ||
| - Reproductor MP3/eAAC+/WAV/WMA9 | ||
| - Reproductor MP4/H.263/H.264/WMV9 |
||
| - Organizador | ||
| - Google Search, Mapas, Gmail, - YouTube, Google Talk |
||
| - Visor de documentos | ||
| - Visor/Editor de fotos | ||
| - Memo/Discado de voz | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| Batería | Standard, Li-Ion 1400 mAh (BP6X) | |
| Stand-by | Hasta 350 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h 30 min | |






