Motorola WX390
Motorola WX390
¢30,000.00
A 3 meses
¢10,000.00
por mes.
A 6 meses
¢5,250.00
por mes.
A 12 meses
¢3,006.01
por mes.
A 18 meses
¢2,172.34
por mes.
El Motorola WX390 es un teléfono celular básico de banda dual GSM candybar.
Posee una pantalla color, cámara VGA, ranura microSD para memoria, Reproductor MP3/MP4, Bluetooth, miniUSB y Calendario.
Código: MO-WX390
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Especificaciones:
| Especificaciones Técnicas |
||
| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 |
| Anunciado | 2009, Diciembre |
|
| Status | Disponible | |
| TAMAÑO | Dimensiones | 105 x 44.9 x 12 mm, 55.3 cc |
| Peso | 83 g |
|
| PANTALLA | Tipo | CSTN, 65K colores |
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.75 pulgadas |
|
| TONOS | Tipo | Polifónico, , MP3, WAV |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 800 entradas |
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas |
|
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 2GB |
|
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps |
|
| Mensajería | SMS, MMS |
|
| Navegador | WAP 2.0/xHTML |
|
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels |
|
| - Reproductor MP3/MP4 |
||
| - Bluetooth 2.0 A2DP |
||
| - miniUSB |
||
| - Calendario |
||
| - Memo de voz |
||
| - Manoslibres incorporado |
||
| - Java MIDP 2.0 |
||
| BATERÍA | Standard, Li-Ion |
|
| Stand-by | Hasta 470 h |
|
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h 30 min |
Disponibilidad:
Disponible





