Nokia 5530 XpressMusic
Nokia 5530 XpressMusic
El Nokia 5530 XpressMusic nos presenta una versión mas económica del 5800 XpressMusic, con menos características pero una imagen preciosa.
Este estilizado modelo hace gala de sus características como pantalla Touchscreen de 2.9 pulgadas TFT resistiva y de 16 millones de colores, Internet por WIFI o GPRS, sensores de acelerómetro y proximidad, 70 MB de memoria interna (expandible a 16GB, 4GB incorporada) y como es costumbre en la línea XpressMusic el conectore de 3.5 MM para utilizar los audífonos de nuestra preferencia. Además de lo anterior podemos mencionar también su sistema operativo Symbian OS Versión 9.4, la cual es de las mas avanzadas en los modelos de Nokia. Tampoco podemos dejar de lado su Radio FM (imperdonable si faltara), salida a TV, Bluetooth A2DP y cámara Carl Zeiss de 3.15 MPX con autoenfoque y Flash de Led. Si usted es admirador de los modelos Bar Táctiles, este modelo le gustará. Nosotros le ponemos un 9, pues no es 3G.
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Anunciado | 2009, Junio | |
| Status | Disponible | |
| TAMAÑO | Dimensiones | 104 x 49 x 13 mm, 68 cc |
| Peso | 107 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT touchscreen resistiva, 16M colores |
| Tamaño | 360 x 640 pixels, 2.9 pulgadas | |
| - Sensor de proximidad para auto apagado |
||
| - Sensor acelerómetro para auto rotación |
||
| - Reconocimiento escritura de mano |
||
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio de 3.5 mm | ||
| - Parlantes stereo | ||
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Detallado, máximo 30 días | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16GB, 4GB incluidos |
|
| - 70 MB memoria interna | ||
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 32 |
| Velocidad de datos | ||
| OS | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
|
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML, feeds RSS | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables Java | |
| Colores | Rojo sobre Negro, Azul sobre Blanco, Gris sobre Negro, Rosa sobre Blanco, Amarillo sobre Blanco |
|
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, óptica Carl Zeiss, autofocus, flash LED, video VGA@30fps |
|
| - Reproductor MP3/WMA/WAV/eAAC+ |
||
| - Reproductor video MPEG4/WMV/3gp |
||
| - HSCSD | ||
| - EDGE Clase 32 | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth A2DP | ||
| - microUSB | ||
| - Radio FM Stereo con RDS | ||
| - Java MIDP 2.0 | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Salida de TV | ||
| - Comandos/discado por voz | ||
| - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
||
| - Editor de fotos | ||
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000 mAh(BL-4U) | |
| Stand-by | Hasta 336 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h 54 min |






