Nokia C5-03
Nokia C5-03
¢120,000.00
A 3 meses
¢40,000.00
por mes.
A 6 meses
¢21,000.00
por mes.
A 12 meses
¢12,024.05
por mes.
A 18 meses
¢8,689.36
por mes.
Siguiendo la línea de sus modelos nuevos nos llega el C5-03 de Nokia.
Entre sus características este precioso modelo posee una pantalla resistiva touchscreen de 3.2 pulgadas, cámara de 5 megapixels, Wi-Fi, A-GPS y ranura microSD.
La meta de Nokia es convertir al C5-03 en un modelo de gama media destinado a ser un teléfono celular inteligente accesible.
Código: NO-C5-03
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Especificaciones:
| Especificaciones | ||
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| Anunciado | 2010, Octubre | |
| Status | Disponible | |
| TAMAÑO | Dimensiones | 115.8 x 51 x 13.8 mm, 65 cc |
| Peso | 93 g | |
| PANTALLA | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 16M colores |
| Tamaño | 360 x 640 pixels, 3.2 pulgadas | |
| - Sensor de proximidad para auto apagado |
||
| - Sensor acelerómetro para auto rotación |
||
| - Reconocimiento escritura de mano |
||
| TONOS | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm | ||
| - Parlantes Stereo | ||
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Detallado, máximo 30 días | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 16GB, 2GB incluidos |
|
| - 40 MB memoria interna, 128 MB RAM |
||
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
|
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML,feeds RSS | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables Java | |
| Colores | Negro Grafito, Verde Lima, Azul Petróleo, Gris Aluminio |
|
| Cámara | 5 MP, 2592x1944 pixels, geo-tagging, video 640x352@15fps |
|
| - GPS con soporte A-GPS | ||
| - Mapas Nokia Ovi | ||
| - EDGE Clase 32 | ||
| - 3G HSDPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth v2.0 A2DP | ||
| - microUSB 2.0 | ||
| - Reproductor de video MP4/H.263/H.264/WMV |
||
| - Reproductor de audio MP3/WAV/еAAC+/WMA |
||
| - Radio FM Stereo | ||
| - Editor de fotos | ||
| - Organizador | ||
| - Comandos/discado por voz | ||
| - Flash Lite 3.0 | ||
| - Salida TV | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Java MIDP 2.1 | ||
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
| Stand-by | Hasta 600 h (2G) / Hasta 576 h (3G) |
|
| Tiempo de conversación | Hasta 11 h 30 min (2G) / Hasta 4 h 30 min (3G) |
|
Disponibilidad:
Disponible






