Nokia E63
Nokia E63
El Nokia E63 es otro mas de la familia E Series que tantas alegrías nos ha brindado con todas sus funciones.
Al igual que sus hermanos mayores como lo son el E71,E72 y E75 posee el Sistema Operativo Symbian en su versión 9.2, así como teclado QWERTY completo y un navegador tipo Touch Pad como el del Blackberry 9700.
También podemos observar en él su cámara de 2 MPX con Flash, soporte para aplicaciones JAVA 2.0, salida de audio de 3.5 MM, aplicaciones Office, Radio FM, WIFI, 110MB de memoria interna (soporta hasta 8GB MicroSD Hotswap), soporte para 3G con bandas 850 y 1900. Finalmente diremos sobre él que es un smartphone digno de la serie E, pues cumple con todas las espectativas de sus sucesores.
A pesar de que este modelo ya no se vende nuevo, características similares y mejoradas pueden ser vistas en los siguientes modelos:
Nokia E5
Nokia E72
Nokia E6
| Especificaciones Técnicas | ||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 / 900 |
| UMTS 850 / 1900 - versión americana |
||
| Anunciado | 2008, Noviembre | |
| Status | Disponible | |
| Tamaño | Dimensiones | 113 x 59 x 13 mm, 87 cc |
| Peso | 126 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.36 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY completo | ||
| - Rueda de navegación sensible al tacto |
||
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3, True Tones |
| Customización | Download | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Detallado, máximo 30 días | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 8GB, hotswap |
|
| - 110 MB memoria interna | ||
| Características | GPRS | Clase 32 |
| Velocidad de datos | 100 kbps | |
| OS | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI |
|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
|
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | bajables Java | |
| Colores | Azul Ultramarino, Rojo Rubí | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, flash, video (QVGA@15fps) |
|
| - Java MIDP 2.0 | ||
| - Reproductor MP3/AAC/MPEG4 | ||
| - Salida de audio de 3.5 mm | ||
| - Aplicaciones Office | ||
| - Radio FM | ||
| - Push to talk | ||
| - Discado/comandos de voz | ||
| - HSCSD | ||
| - EDGE Clase 32 | ||
| - 3G | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth A2DP | ||
| - microUSB | ||
| - PIM incluyendo calendario, lista de tareas e impresión |
||
| - Manoslibres incorporado | ||
| Batería | Standard, Li-Po 1500 mAh (BP-4L) | |
| Stand-by | Hasta 432 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 11 h | |






