Nokia E71
Nokia E71
Con una línea ultradelgada y un diseño metálico extraordinario, el Nokia E71 es el sucesor el E63 pero con diferencias abismales en cuanto a características.
Lo primero que se nota al tenerle en las manos es lo funcional de su diseño y la sensación de poder. Su teclado en forma Landscape y pantalla de 2.4 pulgadas le dan una apariencia única mezclado con el acero ya sea en color blanco o gris. Además de eso nos entona con una cámara de 3.2 MPX con Flash incorporado, GPS integrado con función A-GPS, WIFI, conexión a 3G (con banda 850 MHZ), soporte para mips de JAVA y por supuesto software Symbian OS 9.2 series. También podemos mencionar y no con menor importancia características como Radio FM, aplicaciones para Office, lector de códigos de barra mediante su cámara, soporte hasta 8GB de memoria mediante MicroSD y un sin número de funciones de edición de archivos que de seguro le impresionará. Con el Nokia E71 definitivamente nos llevamos la oficina en la mano.
| Especificaciones Técnicas | ||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / HSDPA 850 / 2100 / HSDPA 850 / 1900 - América |
| Anunciado | 2008, Junio | |
| Status | Disponible | |
| Tamaño | Dimensiones | 114 x 57 x 10 mm, 66 cc |
| Peso | 127 g | |
| Pantalla | Tipo | TFT, 16M colores |
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.36 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY completo | ||
| - Tecla scroll de 5 vías | ||
| Tonos | Tipo | Polifónico, Monofónico, MP3, True Tones |
| Customización | Download | |
| Vibración | Si | |
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Detallado, máximo 30 días | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 8GB, hotswap |
|
| - 110 MB memoria interna | ||
| - Memoria 128 MB SDRAM | ||
| - Procesador ARM 11 369 MHz | ||
| Características | GPRS | Clase 32 |
| Velocidad de datos | 100 kbps | |
| OS | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI |
|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
|
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Bajables Java | |
| Colores | Blanco Acero, Gris Acero | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video(VGA 22fps), flash; |
|
| Cámara secundaria para videollamada |
||
| - Receptor GPS integrado | ||
| - Función A-GPS | ||
| - EDGE | ||
| - HSCSD | ||
| - 3G HSDPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth A2DP | ||
| - microUSB | ||
| - Java MIDP 2.0 | ||
| - Reproductor MP3/AAC/MPEG4 | ||
| - Aplicaciones Office | ||
| - Radio FM | ||
| - Push to talk | ||
| - Discado/commandos de voz | ||
| - PIM incluyendo calendario, lista de tareas e impresión |
||
| - Manoslibres incorporado | ||
| Batería | Standard, Li-Po 1500 mAh (BP-4L) | |
| Stand-by | Hasta 410 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 10 h 30 min | |






