Nokia E75
Nokia E75
¢0.00
A 3 meses
¢0.00
por mes.
A 6 meses
¢0.00
por mes.
A 12 meses
¢0.00
por mes.
A 18 meses
¢0.00
por mes.
El hermano mayor de la serie E, el E75 posee un diseño innovador muy poco visto en celulares Nokia.
Al igual que el 6790 presenta un factor Slide horizontal muy elegante, el cual a primera vista nos presenta un teléfono con teclado normal y a segunda vista nos resalta el teclado QWERTY. Además incluye poderosas funciones como lo son GPS, cámara de 3.2 MPX, memoria expandible hasta 16 GB con 4GB incluídos, WIFI y casi todo lo que se nos ocurra. Este modelo es especial para personas que sacan el máximo provecho a funciones de correo, oficina virtual, conexiones remotas, descargas y todo lo relacionado con Internet. Si desea un celular similar a menor precio, el Nokia E71 es su opción.0
Código: NO-E75
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Especificaciones:
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Status | Agotado | |
| TAMAÑO | Dimensiones | 111.8 x 50 x 14.4 mm, 69 cc |
| Peso | 139 g | |
| TAMAÑO | Tipo | TFT, 16M colores |
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY | ||
| TONOS | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Download | |
| Vibración | Si | |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Detallado, max 30 días | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16GB, 4GB incluido |
|
| - 50 MB memoria compartida | ||
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Symbian OS, S60 rel. 3.2 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + bajables | |
| Colores | Negro Plateado, Rojo y Amarillo Cobre |
|
| Cámara | 3.2 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video (VGA), flash; cámara secundaria VGA videocall |
|
| - Receptor GPS | ||
| - Función A-GPS | ||
| - HSCSD | ||
| - Wi-Fi | ||
| - EDGE Clase 32 | ||
| - 3G HSDPA | ||
| - Bluetooth A2DP | ||
| - microUSB | ||
| - Java MIDP 2.1 | ||
| - Radio FM Stereo RDS | ||
| - Reproductor MP3/MP4/eAAC+/WMA | ||
| - Conector AV de 3.5 mm | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Memo de voz | ||
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000 mAh (BP-4L) |
|
| Stand-by | Hasta 264 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5.4 h |
Disponibilidad:
Descontinuado






