Nokia N85
Nokia N85
¢0.00
A 3 meses
¢0.00
por mes.
A 6 meses
¢0.00
por mes.
A 12 meses
¢0.00
por mes.
A 18 meses
¢0.00
por mes.
Todo el poder de un computador en un discreto celular es lo que nos entrega el Nokia N85.
Este precioso celular presenta una gran variedad de recursos para ayudar en su trabajo y aprovechar todos los momentos de ocio a personas de todas las edades, gustos y tendencias. Todo eso en una excelente pantalla OLED. La gran ventaja de el N85 es poseer propiedades de todo tipo como una poderosa cámara, memoria interna de 8GB, tres tipos diferentes de conexión a Internet, GPS, touchkey, Bluetooth, Radio y transmisor FM, Symbian S60 Series como Sistema Operativo, Salida a TV y muchas muchas mas propiedades que son útiles a casi cualquier tipo de usuario. Es un Nokia, por lo tanto no requiere recomendación como un excelente modelo.
Código: NO-N85
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Especificaciones:
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 1900 / 2100 / 900 |
| Anunciado | 2008, Agosto | |
| Status | Agotado | |
| TAMAÑO | Dimensiones | 103 x 50 x 16 mm, 76 cc |
| Peso | 128 g | |
| PANTALLA | Tipo | OLED, 16M colores |
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.6 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro para autorotación |
||
| - Rueda de navegación sensible al tacto |
||
| TONOS | Tipo | Polifónico (64 canales), Monofónico, True Tones, MP3 |
| Customización | Download | |
| Vibración | Si | |
| - Parlantes Stereo | ||
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Detallado, måximo 30 días | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 8GB | |
| - 74 MB memoria interna | ||
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 32 |
| Velocidad de datos | 107 / 64.2 kbps | |
| OS | Symbian OS 9.3, S60 rel. 3.2 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
|
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, lector RSS | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Bajables | |
| Colores | Cobre | |
| Cámara | 5 MP, 2592x1944 pixels, óptica Carl Zeiss, autofocus, video(VGA 30fps), flash; cámara secundarias VGA videocall |
|
| - Receptor GPS integrado | ||
| - Función A-GPS | ||
| - Diseño deslizante dual | ||
| - Java MIDP 2.0 | ||
| - Reproductor MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA |
||
| - HSCSD | ||
| - EDGE clase 32 | ||
| - 3G HSDPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Tecnología uPnP | ||
| - Bluetooth A2DP | ||
| - microUSB | ||
| - Radio FM Stereo con RDS | ||
| - Transmisor FM | ||
| - Salida de TV | ||
| - Conector de audio de 3.5 mm |
||
| - Push to Talk | ||
| - Comandos/discado de voz | ||
| - Organizador | ||
| - Visor de documentos | ||
| - Editor Fotos/videos | ||
| - Manoslibres integrado | ||
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1200 mAh (BL-5K ) |
|
| Stand-by | Hasta 363 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h 50 min |
Disponibilidad:
Descontinuado






