Nokia X2
Nokia X2
¢85,000.00
A 3 meses
¢28,333.33
por mes.
A 6 meses
¢14,875.00
por mes.
A 12 meses
¢8,517.03
por mes.
A 18 meses
¢6,154.96
por mes.
El Nokia X2 es un modelo de gama media y gran cámara de 5 MPX con flash, conector para auriculares de 3.5mm.
Además posee Nokia Messaging integrado para comunicación con contactos y Opera Mini para navegar la Web. Además pertenece a la serie de celulares orientados a la música, y para ello ofrece controles dedicados de música en el lado izquierdo. El Nokia X2 posee una pantalla de 2.2 pulgadas QVGA y corre la interfaz de usuario Series 40 de Nokia.
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Código: NO-X2
Especificaciones:
| Especificaciones Técnicas | |||||
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
| Anunciado | 2010, Abril | ||||
| Status | Pronto | ||||
| Tamaño | Dimensiones | 111 x 47 x 13.3 mm, 61 cc | |||
| Peso | 81 g | ||||
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colores | |||
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas | ||||
| Tonos | Tipo | Polifónico, MP3 | |||
| Customización | Descargas | ||||
| Vibración | Si | ||||
| - Conector de audio 3.5 mm | |||||
| - Parlantes Stereo | |||||
| - Teclas de música dedicadas | |||||
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada | |||
| Registro de llamadas | Si | ||||
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 16GB | ||||
| - 48 MB memoria interna | |||||
| Características | GPRS | Clase 32 | |||
| Velocidad de datos | |||||
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | ||||
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera Mini) | ||||
| Reloj | Si | ||||
| Alarma | Si | ||||
| Puerto infrarrojo | No | ||||
| Juegos | Bounce Tales, City Bloxx, Snake III, Block'd, |
||||
| Diamond Rush, Rally 3D, Brain Champion, Sudoku |
|||||
| Colores | Rojo y Negro, Azul y Plateado | ||||
| Cámara | 5 MP, 2592x1944 pixels,flash LED, video |
||||
| - Reproductor de video MP4/H.263 | |||||
| - Reproductor de audio MP3/WMA/eAAC+ |
|||||
| - Radio FM Stereo con RDS; Antena incorporada |
|||||
| - EDGE Clase 32 | |||||
| - Bluetooth v2.1 A2DP | |||||
| - microUSB 2.0 | |||||
| - Organizador | |||||
| - Editor de fotos | |||||
| - Memo de voz | |||||
| - Manoslibres incorporado | |||||
| - Java MIDP 2.1 | |||||
| Batería | Standard, Li-Ion 860 mAh (BL-4C) | ||||
| Stand-by | Hasta 624 h | ||||
| Tiempo de conversación | Hasta 13 h 30 min | ||||
| Music play | Hasta 27 h | ||||
Disponibilidad:
Disponible






