Samsung S5230
Samsung S5230
¢80,000.00
A 3 meses
¢26,666.67
por mes.
A 6 meses
¢14,000.00
por mes.
A 12 meses
¢8,016.03
por mes.
A 18 meses
¢5,792.90
por mes.
Con una línea bar tradicional, el Samsung S5230 nos sorprende con su hermosa línea touchscreen y diseños de colores variados.
Con características como su pantalla táctil de 3 pulgadas, cámara de 3.15 MPX, 50MB internos y expansión hasta 16GB por medio de tarjeta MicroSD, acelerómetro, cuatribanda GSM, reconocimiento de escritura a mano, JAVA, usb, bluetooth este modelo se convierte en una excelente opción de actualización para los que desean conservar su línea GSM y no aspiran de momento a adquirir una 3G.
Tipo de Dispositivo:
Teléfono
Código: SA-S5230
Especificaciones:
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Anunciado | 2009, Marzo | |
| Status | Disponible | |
| TAMAÑO | Dimensiones | 104 x 53 x 11.9 mm |
| Peso | 93.5 g | |
| PANTALLA | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 262K colores |
| Tamaño | 240 x 400 pixels, 3.0 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro | ||
| - Reconocimiento escritura de mano |
||
| - Bloqueo por gesticulación | ||
| TONOS | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
| Customización | Download | |
| Vibración | Si | |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Si, Foto de contacto |
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16 GB |
|
| - 50 MB memoria interna | ||
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, detección de sonrisa, video QVGA@15fps |
|
| - Reproductor MP3/WMA/AAC | ||
| - Reproductor H.263/H.264/MPEG4 |
||
| - Radio FM Stereo con RDS | ||
| - EDGE Clase 12 | ||
| - Bluetooth A2DP | ||
| - Java MIDP | ||
| - USB | ||
| - Organizador | ||
| - manoslibres incorporado | ||
| - Servicio de música Shazam | ||
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
| Stand-by | Hasta 800 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 10 h |
Disponibilidad:
Disponible






