Sony Ericsson Aino
Sony Ericsson Aino
El Sony Ericsson Aino es el primer teléfono celular touchscreen de Sony Ericsson y presenta puntos fuertes como lo son la posibilidad remota de conexión con consolas de video juego y el soporte de servicio PlayTV.
Entre otras características hardware tenemos también una cámara de 8 MPX, Pantalla táctil de 3 pulgadas con 16 millones de colores, sensor de acelerómetro para auto rotación y funciones táctiles ilimitadas. Además de eso podemos mencionar también su conexión WIFI, GPS con soporte A-GPS, soporte 3G en bandas HSDPA 850, 900 y 2100. También debemos agregarle su memoria interna de 55 MB expandible hasta 16 GB por MicroSD (tarjeta de 8 GB incluída), jugabilidad remota con PlayStation 3, Radio FM con RDS, Soporte JAVA 2.0, SensMe, T9, Bluetooth A2DP y muchas mas funciones multimedia que lo convierten en un modelo innovador en lo referente a este campo.
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Anunciado | 2009, Mayo | |
| Status | Agotado | |
| TAMAÑO | Dimensiones | 104 x 50 x 15.5 mm |
| Peso | 134 g | |
| PANTALLA | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 240 x 432 pixels, 3.0 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro para auto rotación |
||
| - Funcionalidad táctil limitada | ||
| TONOS | Tipo | Polifónico, MP3, AAC |
| Customización | Composer, descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Parlantes stereo | ||
| MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 x 20 campos, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | 30 recibidas, marcadas y perdidas |
|
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16GB, 8GB incluidos |
|
| - 55 MB memoria interna | ||
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/HTML (NetFront), lector RSS |
|
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si, basados en movimiento + descargables |
|
| Colores | Negro Obsidia, Blanco Luminoso | |
| Cámara | 8.1 MP, 3264x2448 pixels, autofocus,flash LED, foco táctil, geo-tagging, detección de rostro, estabilizador de imagen, |
|
| contraste inteligente,reduccion de ojos rojos,video llamada,Video |
||
| - GPS con soporte A-GPS | ||
| - Jugabilidad remota con Playstation 3 |
||
| - Reproductor MP3/AAC/MPEG4 |
||
| - Google Maps | ||
| - HSCSD | ||
| - EDGE Clase 10 | ||
| - 3G HSDPA | ||
| - Wi-Fi | ||
| - Bluetooth A2DP | ||
| - USB | ||
| - Radio FM stereo con RDS | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Java MIDP 2.0 | ||
| - Editor/blogging de fotos | ||
| - Aplicaciones YouTube & |
||
| - Organizador | ||
| - Memo de voz | ||
| - SensMe | ||
| BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
| Stand-by | Hasta 380 h (2G) / Hasta 367 h (3G) |
|
| Tiempo de conversación | Hasta 13 h (2G) / Hasta 4 h 30 min (3G) |
|






