Sony Ericsson YARI
Sony Ericsson YARI
El Sony Ericsson Yari es mas que un teléfono un dispositivo de entretenimiento diseñado para ser un control similar a Wii.
Este modelo se caracteriza por su orientación a conexión con otros dispositivos de su misma clase, con lo cual se pueden jugar juegos ligados por red inalámbrica o individualmente según sea el caso. Además cuentacon características asombrosas como lo son una potente cámara de fotos y video de 5 MPX con autofocus, Geo-tagging, detección de sonrisa y estabilizador de imagen (no esperábamos menos de Sony en lo que a la cámara se refiere). Prácticamente es una cámara con resolución semi-profesional. Además de eso posee GPS con soporte A-GPS, control por movimiento (Shake Sensor), Google Maps, Radio FM, memoria interna de 60MB (incluye 1GB y soporta hasta 16GB). Un cambio muy importante implantado por Sony en este modelo es la incorporación de memoria MicroSD a diferencia de la tradicional M2, lo que nos abarata los costos de memoria.
Ni hablar de sus funciones de edición de imágenes, manejo de archivos, soporte GPRS, TrackID, SensMe, T9, Youtube, Facebook, editor de Blogging y demás funciones. Imaginamos que al ser un amante de la tecnología, usted sabrá apreciar esta valiosa obra de arte de Sony. Lamentablemente este modelo de Sony Ericsson no soporta la banda 850 MHZ.
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 |
| Anunciado | 2009, Mayo | |
| Status | Disponible | |
| TAMAÑO | Dimensiones | 100 x 48 x 15.7 mm |
| Peso | 115 g | |
| PANTALLA | Tipo | TFT, 256K colores |
| Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas | |
| - Sensor acelerómetro | ||
| TONOS | Tipo | Polifónico, MP3, AAC |
| Customización | Composer, descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Parlantes stereo | ||
| MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 x 20 campos, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | 30 recibidas, marcadas y perdidas |
|
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 16GB, 1GB incluidos |
|
| - 60 MB memoria interna | ||
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/HTML (NetFront), lector RSS |
|
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si, juegos de gesto y movimiento + descargables |
|
| Colores | Negro Acromático, Blanco Arándano |
|
| Cámara | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus,flash LED, Geo-tagging, detección de rostro, estabilizador de imagen, video QVGA, luz de video, cámara secundaria videocall |
|
| - GPS con soporte A-GPS | ||
| - Reproductor MP3/AAC/MPEG4 | ||
| - Google Maps | ||
| - HSCSD | ||
| - EDGE Clase 10 | ||
| - 3G HSDPA | ||
| - Bluetooth A2DP | ||
| - USB | ||
| - Radio FM stereo con RDS | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Java MIDP 2.0 | ||
| - Editor/blogging de fotos | ||
| - Aplicaciones YouTube & |
||
| - Reconocimiento de música TrackID |
||
| - YouTube application | ||
| - Organizador | ||
| - Memo de voz | ||
| - Control por movimiento (shake control) |
||
| - SensMe | ||
| BATERÍA | Standard, Li-Ion | |
| Stand-by | Hasta 450 h (2G) / Hasta 450 h (3G) |
|
| Tiempo de conversación | Hasta 10 h (2G) / Hasta 4 h 30 min (3G) |






